Les prix de Galaxy Computer
Cartes graphiques
961 prix dans cette catégorie
Comparer tous les prix des Cartes graphiques| Produit | Prix | Stock | Màj |
| *Générique* | |||
| AMD Radeon HD6670 1Go (DDR5) | 75,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| AMD Radeon HD6670 512Mo (DDR5) | 75,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| AMD Radeon HD6870 1Go | 148,20 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| AMD Radeon HD6970 2Go | 302,00 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Ati Radeon HD5450 512Mo | 39,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| ATI Radeon HD5670 1Go | 98,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| ATI Radeon HD5750 1Go | 114,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique GeForce GTX 295 1.75Go | 379,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique Radeon HD4890 1Go | 155,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique GeForce 9600 GT 512Mo | 65,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique GeForce 9800 GT 512Mo | 78,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique GeForce GTS 250 1Go | 125,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique GeForce GTS 250 512Mo | 109,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique GeForce GTX 260 896Mo | 129,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique GeForce GTX 260 896Mo (Pack SLI) | 264,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique GeForce GTX 275 896Mo | 178,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique GeForce GTX 285 1Go | 279,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique Radeon HD4850 1Go | 97,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique Radeon HD4870 512Mo | 129,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique Radeon HD5770 1Go | 99,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique Radeon HD5850 1Go | 113,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique Radeon HD5870 1Go | 329,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Générique Radeon HD5970 2Go | 544,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Nvidia GeForce GTS 450 1Go | 114,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Nvidia GeForce GTX 460 1Go | 152,60 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Nvidia GeForce GTX 460 768Mo | 155,60 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Nvidia GeForce GTX 465 1Go | 184,00 € | En stock | le 07/05 à 16:46 |
| Nvidia GeForce GTX 470 1.25Go | 227,00 € | En stock | le 07/05 à 16:46 |
| Nvidia GeForce GTX 480 1.5Go | 380,90 € | En stock | le 07/05 à 16:46 |
| Nvidia GeForce GTX 550 TI 1Go | 140,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Nvidia GeForce GTX 560 Ti 1Go | 179,00 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Nvidia GeForce GTX 570 1.28Go | 247,00 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Nvidia GeForce GTX 580 1.5Go | 372,20 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| AMD | |||
| AMD Radeon HD7970 3Go | 371,80 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Asus | |||
| Asus ARES/2DIS/4GD5 | 1 198,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus EAH5670 DI 1GD5 | 98,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus EAH5830 DirectCU 2DIS 1GD5 | 149,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus EN8400GS HTP 256Mo | 32,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus EN8400GS Silent HTP 256Mo | 32,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus EN8400GS Silent HTP 512Mo | 32,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus ENGTS450 DI 1GD5 | 106,40 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus ENGTS450 DirectCU DI 1GD5 | 107,80 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus ENGTS450 DirectCU Top DI 1GD5 | 114,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EAH6770 2DI 1GD5 | 98,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EAH6770 DC 2DI 1GD5 | 98,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EAH6770 DC G 2DI 1GD5 | 98,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EAH6770 DC SL 2DI 1GD5 | 135,80 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EAH6770 DI 1GD5 | 98,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EAH6770 FML DI 1GD5 | 138,80 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN210 DI 512MD2 | 41,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN240 DI Silent 1Go GDDR3 | 89,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9400GT HTP 1Go | 48,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9400GT HTP 512Mo | 40,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9400GT Silent DI 512Mo | 44,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9400GT Silent HTP 512Mo | 42,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9500GT Magic DI 512Mo | 49,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9500GT OC DI 512Mo | 52,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9500GT Top DI 512Mo | 59,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9600GT DI 1Go | 86,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9600GT DI 512Mo | 69,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9600GT HTDI 1Go | 75,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9600GT HTDI 512Mo | 73,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9600GT Magic HTDP 512Mo | 72,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9600GT Matrix HTDI 512Mo | 94,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9600GT OC Gear HTDI 512Mo | 111,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9600GT Silent 2D 512Mo | 85,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9600GT Silent HTDI 512Mo | 85,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9800GT HTDI 1Go | 97,80 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9800GT HTDI 512Mo | 80,50 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9800GT HTDP 512Mo | 89,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9800GT HybridPower HTDI 1Go | 99,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce EN9800GT HybridPower HTDI 512Mo | 94,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGT220 DI 1GD2 | 52,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGT220 DI 1GD3 | 61,20 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGT240 DI 1GD3 A | 78,00 € | En stock | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGT240 DI 1GD5 | 75,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGT240 DI 1GD5 (WW) | 75,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGT240 DI 512MD3 | 65,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGT240 DI 512MD5 | 65,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGT430 DI 1GD3 | 64,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGT440 DI 1GD5 | 69,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 DI 1Go | 89,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 DI 512Mo | 94,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 DK DI 1GD3 | 108,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 DK DI 1GD3 WW | 113,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 DK DI 512Mo | 94,80 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 DK HTDI 1Go | 115,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 DK HTDI 512Mo | 112,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 DK Top HTDI 512Mo | 99,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 HTDI 512Mo | 99,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTS250 OC Gear HTDI 512MD3 | 99,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX260 2DI 896MD2 | 169,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX260 2DI 896MD3 | 178,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX260 G HTDI 896Mo | 129,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX260 G HTDP 896Mo | 128,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX260 GL+ 896Mo | 139,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX260 HTDI 896Mo | 129,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX260 HTDP 896Mo | 143,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX260 Top HTDI 896Mo | 162,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX260 Top HTDP 896Mo | 162,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX275 HTDI 896Mo | 169,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX275 HTDI 896Mo (Batman Edition) | 202,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX285 2DI 1GD3 | 296,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX285 HTDI 1Go | 285,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX285 Matrix HTDI 1Go | 299,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX285 Top HTDI 1Go | 285,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX295 2DI 1.7Go | 299,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX460 2DI 768MD5 | 152,80 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX460 DirectCU 2DI 1GD5 | 156,90 € | En stock | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX460 DirectCU 2DI 768MD5 | 151,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX460 DirectCU Top 2DI 1GD5 | 165,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX460 DirectCU Top 2DI 768MD5 | 167,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX460 SE DirectCU 2DI 1D5 | 150,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX465 1Go | 183,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX470 2DI 1280MD5 | 224,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX480 2DI 1.5Go | 285,50 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX550 Ti 2DI 1GD5 | 115,80 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX550 Ti DC DI 1GD5 | 117,29 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX550 Ti DC Top DI 1GD5 | 127,70 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus GeForce ENGTX560 DC 2DI 1GD5 | 154,50 € | En stock | le 08/05 à 12:48 |
| Asus GeForce ENGTX560 DCII OC 2DI 1GD5 | 158,30 € | Rupture | le 08/05 à 12:48 |
| Asus GeForce ENGTX560 DCII TOP 2DI 1GD5 | 161,80 € | n.c. | le 08/05 à 12:48 |
| Asus GeForce ENGTX560 Ti 448 DC2 1GD5 | 266,30 € | En stock | le 08/05 à 12:48 |
| Asus GeForce ENGTX560 Ti DC 2DI 1GD5 | 151,40 € | Rupture | le 19/05 à 17:03 |
| Asus GeForce ENGTX560 Ti DC2 Top 1GD5 | 175,90 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Asus GeForce ENGTX560 Ti DCII 1GD5 | 171,30 € | Rupture | le 19/05 à 17:03 |
| Asus GeForce ENGTX560 Ti DCII TOP 2DI 1GD5 | 194,30 € | En stock | le 19/05 à 17:03 |
| Asus GeForce ENGTX560 Ti DCII TOP 2DI 1GD5 BattleField 3 Edition | 206,50 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Asus GeForce ENGTX560Ti448 DC2/2DIS/1280MD5 | 271,20 € | En stock | le 08/05 à 12:48 |
| Asus GeForce ENGTX570 2DI 1280MD5 | 242,40 € | Rupture | le 19/05 à 17:03 |
| Asus GeForce ENGTX570 2DIS DCII 1280MD5 | 270,90 € | En stock | le 19/05 à 17:03 |
| Asus GeForce ENGTX580 2DI 1536MD5 | 373,10 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Asus GeForce ENGTX580 DCII 2DIS 1536MD5 | 395,90 € | En stock | le 21/05 à 19:40 |
| Asus GeForce ENGTX580 Matrix P 2DIS 1536MD5 | 467,80 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Asus GeForce ENGTX590 3DIS 3GD5 | 618,50 € | n.c. | le 08/05 à 12:48 |
| Asus GeForce GTX 670 DCII 2GD5 | 416,70 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus GeForce GTX 670 DCII TOP 2GD5 | 431,70 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus GeForce GTX 680 2GD5 | 504,70 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus GeForce GTX 680 DCII OC 2GD5 | 578,80 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus GeForce GTX 680 TOP DCII 2GD5 | 594,60 € | Sur commande | le 22/05 à 17:10 |
| Asus GeForce GTX 690 4GD5 | 1 025,60 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus GeForce Rog Mars 2DI 4GD3 | 1 088,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH3650 HTDI 256Mo | 61,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH3650 Silent HTDI 512Mo | 61,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH3650 Silent Magic HTDP 512Mo | 61,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4350 Silent DI 512MD2 | 32,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4670 DI 1GD3 | 64,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4670 DI 512Mo | 63,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4770 Formula DI 512Mo | 95,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4770 HTDI 512Mo | 89,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4830 HTDP 512Mo | 89,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4850 HTDI 1Go | 95,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4850 HTDI 512Mo | 77,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4850 Top HTDI 512Mo | 77,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4870 DK HTDI 1Go | 138,70 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4870 DK HTDI 512Mo | 129,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4870 HTDI 1Go | 147,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4870 HTDI 512Mo | 132,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4870 Matrix HTDI 512Mo | 160,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4870X2 HTDI 2Go | 400,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4870X2 Tri-Fan HTDI 2Go | 400,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4890 HTDI 1Go | 157,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH4890 TOP HTDI 1Go | 165,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5450 DI 1GD3 | 59,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5450 Silent DI 1GD2 | 66,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5450 Silent DI 1GD3 | 66,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5450 Silent DI 512MD2 | 66,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5570 DI 1GD3 | 80,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5750 2DIS 1Go | 108,50 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5750 Formula 2DI 1Go | 115,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5770 2DI 512MD5 | 104,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5770 2DIS 1Go | 104,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5770 CuCore 2DI 1GD5 | 105,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5850 DirectCU 2DIS 1GD5 | 127,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5850 DirectCU TOP/2DIS/1GD5 | 195,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5850 G 2DIS 1Go | 134,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5870 EyeInfinity 6 6S 2GD5 | 403,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5870 G 2DIS 1Go | 266,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH5970 G 2DIS 2Go | 535,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH6450 Silent DI 1GD3 | 54,40 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH6450 Silent DI 512MD3 | 45,70 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH6670 DC Silent DI 1GD3 | 78,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH6670 DI 1GD3 | 74,50 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH6670 DI 1GD5 | 88,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH6670 DIS 1GD5 | 85,50 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH6770 DirectCU/2DI/1GD5 | 88,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5 | 135,20 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Asus Radeon EAH6870 2DI2S 1Go | 142,00 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Asus Radeon EAH6870 DC 2DI2S 1GD5 | 152,00 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Asus Radeon EAH6950 2DI2S 2GD5 | 220,00 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Asus Radeon EAH6950 2DI4S DCII 2GD5 | 211,80 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Asus Radeon EAH6950 DCII/2DI4S/1GD5 | 211,20 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Asus Radeon EAH6970 2DI2S 2GD5 | 308,00 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Asus Radeon EAH6970 2DI2S DCII 2GD5 | 321,50 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Asus Radeon EAH6990 3DI4S 4GD5 | 563,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Asus Radeon EAH7970 3GD5 | 447,60 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus Radeon HD7750 1Go | 100,40 € | En stock | le 21/05 à 13:02 |
| Asus Radeon HD7770 DirectCU | 129,40 € | En stock | le 21/05 à 13:02 |
| Asus Radeon HD7770 DirectCU TOP | 156,10 € | n.c. | le 21/05 à 13:02 |
| Asus Radeon HD7850 DirectCU II 2GD5 | 231,30 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus Radeon HD7850 DirectCU II TOP 2GD5 | 270,50 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Asus Radeon HD7870 DirectCU II 2GD5 | 323,50 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Asus Radeon HD7870 DirectCU II TOP 2GD5 | 323,50 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus Radeon HD7950 DirectCU II 3GD5 | 377,70 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus Radeon HD7950 DirectCU II TOP 3GD5 | 385,60 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus Radeon HD7970 DirectCU II 3GD5 | 456,20 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus Radeon HD7970 DirectCU II TOP 3GD5 | 474,20 € | En stock | le 22/05 à 17:10 |
| Asus Radeon Matrix 5870/2DIS/2GD5 | 447,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Ati | |||
| Ati FirePro V8700 1Go | 600,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Ati FirePro V8750 2Go | 849,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Ati FirePro V8800 2Go | 999,00 € | En stock | le 07/05 à 16:46 |
| Ati Radeon HD 4870 1Go | 135,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Ati Radeon HD 4890 1Go | 169,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Ati Radeon HD 5770 1Go GDDR5 | 107,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Ati Radeon HD 5850 1Go | 125,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Ati Radeon HD 5870 1Go | 327,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| BFG | |||
| BFG GeForce GTX 295 1.75Go | 469,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D | |||
| Club 3D GeForce GT220 1Go | 62,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GT220 512Mo | 55,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GT240 1Go | 83,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTS 250 1Go (Green) | 117,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTS 250 512Mo (Green) | 99,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTS 450 1Go | 124,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTX 260 896Mo | 179,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTX 275 896Mo | 218,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTX 460 1Go | 165,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTX 460 768Mo | 155,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTX 460 OC 1Go | 155,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTX 460 SE 1Go | 152,90 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTX 470 1.25Go | 246,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTX 480 1.5Go | 407,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D GeForce GTX 560 Ti 1Go | 177,50 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Club 3D GeForce GTX 560Ti 2Go Battlefield 3 Edition | 19 200,00 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Club 3D GeForce GTX 570 1.28Go | 256,40 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Club 3D GeForce GTX 570 MB DPF 1.28Go | 292,90 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Club 3D GeForce GTX 580 1.5Go | 388,80 € | n.c. | le 19/05 à 17:03 |
| Club 3D GeForce GTX 670 2GD5 | 396,80 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Club 3D GeForce GTX 680 2GD5 | 472,00 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Club 3D Radeon HD4850 1Go (HDMI) | 77,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD4850 512Mo | 68,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD4870 1Go | 128,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD4890 1Go | 175,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5450 512Mo | 44,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5450 Noiseless 1Go | 54,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5550 512Mo | 67,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5570 1Go | 82,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5670 512Mo | 79,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5750 1Go (Display Port) | 114,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5770 1Go | 108,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5770 512Mo | 108,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5770 Overclocked 1Go | 108,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5830 1Go | 149,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5850 1Go | 125,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5850 OC 1Go | 125,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5870 1Go | 345,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5870 1Go Gamer's Edition | 369,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5870 1Go Overclocked Edition | 389,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5870 2Go Eyefinity 6 Edition | 459,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD5970 2Go | 569,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Club 3D Radeon HD6850 1Go | 166,40 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Club 3D Radeon HD6870 1Go | 157,40 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Club 3D Radeon HD6950 2Go | 234,70 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Club 3D Radeon HD6970 2Go | 324,70 € | n.c. | le 11/05 à 11:42 |
| Club 3D Radeon HD7750 1Go | 96,10 € | n.c. | le 21/05 à 13:02 |
| Club 3D Radeon HD7770 1Go | 126,80 € | n.c. | le 21/05 à 13:02 |
| Club 3D Radeon HD7850 2Go | 226,00 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Club 3D Radeon HD7850 CoolStream Edition 2Go | 284,00 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Club 3D Radeon HD7870 CoolStream Edition 2Go | 312,00 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Club 3D Radeon HD7870 GHz Edition 2Go | 316,00 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Club 3D Radeon HD7950 3Go | 375,90 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Club 3D Radeon HD7970 3Go | 434,80 € | n.c. | le 22/05 à 17:10 |
| Connect 3D | |||
| Connect 3D Radeon HD4350 512Mo | 35,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Connect 3D Radeon HD4770 512Mo | 95,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
| Connect 3D Radeon HD4870 1Go | 135,00 € | n.c. | le 07/05 à 16:46 |
