Les prix de Hi ! Tech
Processeurs
14 prix dans cette catégorie
Comparer tous les prix des Processeurs| Produit | Prix | Stock | Màj |
| AMD | |||
| AMD FX 4100 (3.6 Ghz - AM3+) BOX | 99,00 € | En stock | le 02/05 à 11:57 |
| AMD FX 6100 (3.3 Ghz - AM3+) BOX | 126,00 € | Rupture | le 02/05 à 11:57 |
| AMD FX 8120 Black Edition (3.1 Ghz - AM3+) BOX | 279,00 € | Sur commande | le 02/05 à 11:57 |
| Intel | |||
| Intel Celeron G530 - 2.4 Ghz | 39,00 € | Rupture | le 07/05 à 10:38 |
| INTEL Core i3 2100 (3.1Ghz) | 105,00 € | Rupture | le 02/05 à 11:57 |
| Intel Core i5 2400 - 3.1Ghz | 159,00 € | En stock | le 07/05 à 10:39 |
| Intel Core i5 2500 - 3.3Ghz | 175,00 € | Rupture | le 07/05 à 10:39 |
| Intel Core i5 2500K - 3.3Ghz BOX (Unlocked Edition) | 185,00 € | Rupture | le 02/05 à 11:57 |
| Intel Core i5 3550 - 3.3Ghz | 195,00 € | En stock | le 07/05 à 10:33 |
| Intel Core i5 3570K - 3.4Ghz | 215,00 € | En stock | le 07/05 à 10:34 |
| Intel Core i7 2600K - 3.4Ghz BOX (Unlocked Edition) | 260,00 € | En stock | le 02/05 à 11:57 |
| Intel Core i7 3770K - 3.5Ghz | 319,00 € | En stock | le 07/05 à 10:34 |
| Intel Pentium G620 - 2.6Ghz | 55,00 € | En stock | le 02/05 à 11:57 |
| Intel Pentium G850 - 2.9Ghz | 76,00 € | Rupture | le 07/05 à 10:38 |


