Les prix de Infomax
Clés USB
89 prix dans cette catégorie
Comparer tous les prix des Clés USB| Produit | Prix | Stock | Màj |
| A-Data | |||
| A-Data C906 4Go | 6,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| A-Data C906 8Go | 8,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| A-Data S805 16Go (Gris) | 24,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| A-Data S805 16Go (Rouge) | 24,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| A-Data S805 32Go (Gris) | 37,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| A-Data S805 32Go (Rouge) | 37,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| A-Data S805 8Go (Gris) | 12,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| A-Data S805 8Go (Rouge) | 12,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair | |||
| Corsair Flash Voyager 16Go | 18,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager 3.0 16Go | 23,40 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager 3.0 32Go | 41,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager 3.0 32Go | 41,90 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager 3.0 8Go | 17,90 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager 3.0 GT 16Go | 29,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager 3.0 GT 32Go | 47,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager 3.0 GT 64Go | 99,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager 32Go | 34,90 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager 8Go | 10,90 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Corsair Flash Voyager GT 32Go | 49,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot Memory | |||
| Patriot Supersonic Xpress 16Go USB 3.0 | 26,90 € | Rupture | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot Supersonic Xpress 32Go USB 3.0 | 45,00 € | Rupture | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot Supersonic Xpress 8Go USB 3.0 | 19,00 € | Rupture | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot Xporter Rage Extreme Performance 16Go | 26,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot Xporter Rage Extreme Performance 32Go | 52,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot Xporter Rage Extreme Performance 64Go | 117,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot Xporter Rage Extreme Performance 8Go | 14,90 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot XPorter XT Rage 16Go | 26,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot XPorter XT Rage 32Go | 49,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot XPorter XT Rage 64Go | 109,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Patriot XPorter XT Rage 8Go | 14,90 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power | |||
| Silicon Power Blaze B10 16Go | 24,80 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Blaze B10 32Go | 44,90 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Blaze B10 8Go | 13,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Marvel M01 16Go | 21,90 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Marvel M01 32Go | 29,90 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Marvel M01 8Go | 11,90 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 510 4Go (White) | 8,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 610 4Go (Rouge) | 8,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 820 16Go (Blanc) | 18,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 820 4Go (Blanc) | 8,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 820 8Go (Blanc) | 12,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 850 16Go (Ambre) | 18,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 850 16Go (Titane) | 18,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 850 4Go (Ambre) | 8,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 850 4Go (Titane) | 8,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 850 8Go (Titane) | 12,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 851 16Go (Or) | 18,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 851 16Go (Silver) | 18,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 851 4Go (Or) | 8,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 851 4Go (Silver) | 8,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 851 8Go (Or) | 10,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Touch 851 8Go (Silver) | 10,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Ultima II I-séries 16Go | 13,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Ultima II I-séries 2Go | 5,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Ultima II I-séries 4Go | 6,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Silicon Power Ultima II I-séries 8Go | 8,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent | |||
| Super Talent CKB 16Go (Black) | 29,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent CKB 16Go (Silver) | 29,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent CKB 32Go (Black) | 47,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent CKB 32Go (Silver) | 55,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent CKB 8Go (Black) | 18,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent CKB 8Go (Silver) | 18,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C 16Go GOLD | 29,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C 16Go Micro 200X | 29,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C 32Go (Silver) | 55,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C 32Go Gold | 55,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C 8Go GOLD Micro 200X | 13,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C Chrome 8Go | 15,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C Nickel 16Go | 25,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C Nickel 32Go | 55,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C Nickel 8Go | 15,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Super Talent Pico-C.0 8Go Micro 200X | 13,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend | |||
| Transcend JetFlash 300 16Go | 15,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 300 32Go | 28,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 300 4Go | 6,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 300 8Go | 8,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 500 16Go | 17,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 500 32Go | 34,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 500 4Go | 7,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 500 64Go | 69,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 500 8Go | 9,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 620 32Go | 42,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 620 64Go | 85,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 700 16Go | 19,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 700 32Go | 39,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash 700 8Go | 14,00 € | n.c. | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash T3S 16Go | 18,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash T3S 4Go | 8,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
| Transcend JetFlash T3S 8Go | 10,00 € | En stock | le 24/04 à 23:05 |
En promotion
![]() |
Intel Core i5 3550 - 3.3Ghz 193,50 € |
![]() |
OCZ 128Go Vertex 4 144,00 € |
![]() |
Sapphire Radeon HD7850 2Go OC 235,00 € |
![]() |
Intel Core i7 3930K - 3.2Ghz 495,00 € |
![]() |
Intel Core i7 3770K - 3.5Ghz 315,00 € |
![]() |
MSI GeForce N680GTX-PM2D2GD5 498,00 € |
![]() |
Intel Core i5 3570K - 3.4Ghz 209,00 € |
![]() |
Intel Core i7 3820 - 3.6Ghz 256,00 € |
![]() |
Crucial 128Go M4 111,50 € |
Mon historique
Votre historique est vide, vous pourrez retrouver ici vos consultations de produits, catégories etc. quand vous aurez commencé à naviguer sur le site.







